輸送の110番 株式会社リリーフセンターは、信頼と実績で安心の運送をご提供

輸送の110番 株式会社リリーフセンターは、信頼と実績で安心の運送をご提供

ご依頼について
Service

お気軽にお問い合わせください

タップしてメッセージをください。
担当者がご返答させていただきます。
※QRコードからでもOKです!

チャーター便、専属便もお任せください。積み合わせも可能です。

  • 平ボディの8t車を探している。
  • 予定していたドライバーがお願いできなくなった。
  • 急な注文で予定外の配送が出た。
  • 重量物・長物だけど、配送先が4t車でないと入れない。
  • 精密機器を配送したい。

輸送の110番 リリーフセンターへご相談ください。

Step1 /

お問い合わせ

LINEをはじめ、電話、お問い合わせフォーム、FAXにてご相談・ご依頼を随時受け付けております。
担当者が状況やご依頼内容を伺いますので、どんなことでも先ずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

Step2 /

お見積り

担当者がご依頼内容をヒアリングさせていただきます。
積載量、距離、時間の指定など、状況によって金額は変動します。
お見積りは迅速に提出させていただきますので、急ぎの配車もお気軽にご相談ください。
この段階で、到着時刻などもお伝えできるように予測を立てます。

お見積り

Step3 /

荷物のお引き取り~ご納品

お客様との事前打ち合わせ内容に従って、輸送物をお引取りにご指定場所へご指定のお時間に、伺います。
荷物の積載が完了しましたら、ご指定場所へ輸送、納品させていただきます。
輸送には細心の注意を払い、出来るだけ安全かつ迅速に対応させていただきます。

荷物のお引き取り

Step4 /

お支払い

お支払方法は、ご契約に応じて各種対応させていただきます。
インターネット求荷求車サービスにも登録ございますので、

  • トラボックス
  • ローカルネット
    (日本ローカルネットワークシステム協同組合連合会)
  • WebKIT(日本貨物運送協同組合連合会)

を通じてのサービス提供も可能です。

お支払い

参考運賃は下記の通りです。
実際の運送費用は、荷物の重量・サイズや、エリア(行先)によって異なります。
※8t積み合わせ荷は原則 長さ3.5m 重量3.2tまでです。

行先4t8t15t8t
積み合わせ荷
大阪市内 19,000円 26,000円 31,000円 -
大阪府下 21,000円 29,000円 36,000円 -
伊丹市 21,000円 29,000円 36,000円 -
西宮市 21,000円 29,000円 36,000円 -
神戸市 24,000円 31,000円 42,000円 -
明石市 26,000円 33,000円 44,000円 -
高砂市 28,000円 35,000円 46,000円 -
加古川市 28,000円 35,000円 46,000円 -
姫路市 29,000円 36,000円 47,000円 -
赤穂市 33,000円 41,000円 52,000円 -
京都市 24,000円 31,000円 42,000円 -
舞鶴市 38,000円 48,000円 57,000円 -
奈良市 21,000円 29,000円 36,000円 -
和歌山市 27,000円 33,000円 45,000円 -
御坊市 33,000円 41,000円 52,000円 -
新宮市 57,000円 76,000円 86,000円 -
大津市 29,000円 38,000円 48,000円 -
彦根市 33,000円 43,000円 49,000円 -
尾鷲市 43,000円 57,000円 67,000円 -
四日市市 38,000円 48,000円 57,000円 -
名古屋市 38,000円 48,000円 57,000円 -
豊橋市 52,000円 62,000円 72,000円 -
浜松市 55,000円 65,000円 75,000円 -
静岡市 65,000円 75,000円 85,000円 -
横浜市 80,000円 91,000円 100,000円 50,000円
東京都 83,000円 94,000円 105,000円 55,000円
千葉市 88,000円 99,000円 110,000円 60,000円
君津市 93,000円 104,000円 115,000円 60,000円
富津市 93,000円 104,000円 115,000円 60,000円
鹿島市 90,000円 105,000円 115,000円 65,000円
水戸市 99,000円 115,000円 126,000円 65,000円
日立市 99,000円 115,000円 126,000円 65,000円
宇都宮市 99,000円 115,000円 126,000円 65,000円
前橋市 99,000円 115,000円 126,000円 65,000円
いわき市 115,000円 132,000円 148,000円 75,000円
福島市 132,000円 154,000円 165,000円 80,000円
仙台市 143,000円 165,000円 185,000円 90,000円
盛岡市 165,000円 187,000円 203,500円 110,000円
秋田市 165,000円 187,000円 203,500円 120,000円
青森市 176,000円 198,000円 214,500円 130,000円
湯沢市 155,000円 178,000円 200,000円 120,000円
敦賀市 45,000円 60,000円 72,000円 -
福井市 54,000円 66,000円 78,000円 -
金沢市 66,000円 78,000円 90,000円 -
羽咋市 78,000円 84,000円 96,000円 -
富山市 78,000円 84,000円 96,000円 60,000円
糸魚川市 84,000円 96,000円 108,000円 70,000円
柏崎市 90,000円 108,000円 120,000円 75,000円
新潟市 100,000円 120,000円 130,000円 80,000円
徳島市 60,000円 66,000円 77,000円 -
高松市 66,000円 77,000円 88,000円 -
松山市 77,000円 88,000円 99,000円 -
高知市 77,000円 88,000円 99,000円 -
岡山市 50,000円 55,000円 71,500円 -
倉敷市 53,000円 58,000円 74,000円 -
福山市 55,000円 66,000円 77,000円 -
広島市 66,000円 77,000円 88,000円 50,000円
大竹市 71,500円 82,500円 99,000円 -
山口市 77,000円 88,000円 99,000円 60,000円
鳥取市 60,000円 72,000円 82,000円 -
松江市 72,000円 82,000円 100,000円 -
浜田市 90,000円 105,000円 115,000円 -
福岡市 90,000円 105,000円 115,000円 65,000円
佐賀県 100,000円 115,000円 126,000円 70,000円
佐賀県
(唐津・伊万里)
120,000円 143,000円 154,000円 -
長崎県 120,000円 143,000円 154,000円 -
熊本県 110,000円 132,000円 143,000円 -
大分県 110,000円 132,000円 143,000円 -
宮崎県 132,000円 148,000円 160,000円 -
鹿児島県 137,000円 160,000円 170,000円 -